Search Results
Pre-Owned Inventory
2023 Freedom RXV Gas - E-Z-GO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas |
Colors | Black, Electric Blue, Flame Red, Inferno Red, Metallic Charcoal, Ocean Grey, Platinum, Bright White, Slate |
Engine Type | Single Cylinder OHC, 4 Cycle, 9.15 cu in (150 cc) |
Horsepower | 11.5 HP (8.6 kW) |
Length | 94.5 in. (240 cm) |
2023 Freedom RXV Elite Lithium - E-Z-GO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Colors | Black, Electric Blue, Flame Red, Inferno Red, Metallic Charcoal, Ocean Grey, Platinum, Bright White, Slate |
Engine Type | 56.7-Volt V DC |
Horsepower | 4.4 HP (3.3 kW) |
Length | 94.5 in. (240 cm) |
2023 Valor Gas - E-Z-GO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas |
Colors | Black, Flame Red |
Engine Type | Single Cylinder OHV, 4 Cycle, 9.15 cu in (150 cc) |
Horsepower | 11.5 HP (8.6 kW) |
Length | 91.0 in. (231 cm) |
2023 Valor 48V - E-Z-GO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Colors | Black, Flame Red |
Engine Type | 48 Volt DC |
Horsepower | 4.4 HP (3.3 Kw) |
Length | 91.0 in. (231 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5HP |
Displacement | 603cc |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 46 (17AREACNA10) - Cub Cadet
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 MPH |
Weight | 6.15 lbs / 8.77 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 MPH |
Weight | 6.15 lbs / 8.77 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
2023 ST15E Tool Only - Cub Cadet
$169.00
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 972 SD (53TIHMUY050) - Cub Cadet
$22,753.89
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |